Category Map 2018
Первая карта крупнейших digital-подрядчиков, специализирующихся на продвижении в различных сегментах рекламодателей.
На Category Map представлены лидеры рейтинга Digital Index 2018 по доле сотрудничества в восьми категориях маркетинга: транспорт, финансы, фарма, e-commerce, телеком, продукты питания, недвижимость и индустрия развлечений.
В карту включены компании, которых назвали своими подрядчиками более 5% опрошенных экспертов в категории, а также партнеры проекта.
Проект подготовлен при поддержке компаний: Fury, Gold Fish, Youscan, Лидер Медиа, Digital Geeks, GetIntent, Ice, Media Instinct, MediaToday, Nectarin, Миллениум-M, СМИ2.
Концепция проекта: AdIndex
Визуальное решение: Coalla Agency
Интерактивная версия: Coalla
Agency
| Nectarin | 17,0% | Банки |
|---|---|---|
| MGCom | 14,9% | Банки |
| Isobar Russia | 12,8% | Банки |
| IconText | 10,6% | Банки |
| Iprospect | 10,6% | Банки |
| Adventum | 8,5% | Банки |
| Ingate | 8,5% | Банки |
| OMD Resolution | 8,5% | Банки |
| Segmento | 8,5% | Банки |
| Ашманов и Партнеры | 8,5% | Банки |
| Affect | 6,4% | Банки |
| Artics Internet Solutions | 6,4% | Банки |
| Carat | 6,4% | Банки |
| Catzwolf | 6,4% | Банки |
| Go Mobile | 6,4% | Банки |
| Mosaic | 6,4% | Банки |
| Progression | 6,4% | Банки |
| PRT | 6,4% | Банки |
| Touch Instinct | 6,4% | Банки |
| UM | 6,4% | Банки |
| Блондинка.ру | 6,4% | Банки |
| MediaToday | ☆ | Банки |
| Isobar Russia | 21,4% | Фарма |
| Segmento | 19,0% | Фарма |
| Sova Digital | 16,7% | Фарма |
| AiLove | 14,3% | Фарма |
| Dentsu X | 14,3% | Фарма |
| Digital BBDO | 14,3% | Фарма |
| Media Instinct | 11,9% | Фарма |
| Ingate | 9,5% | Фарма |
| R:TA | 9,5% | Фарма |
| Adventum | 7,1% | Фарма |
| Fistashki | 7,1% | Фарма |
| Gold Fish Media | 7,1% | Фарма |
| Havas Digital | 7,1% | Фарма |
| Iprospect | 7,1% | Фарма |
| Nectarin | 7,1% | Фарма |
| OMD Resolution | 7,1% | Фарма |
| Realweb | 7,1% | Фарма |
| АДВ Digital | 7,1% | Фарма |
| Росст | 7,1% | Фарма |
| Ice | ☆ | Фарма |
| GetIntent | ☆ | Фарма |
| MediaToday | ☆ | Фарма |
| Nectarin | 22,6% | Недвижимость |
| Adventum | 13,2% | Недвижимость |
| Ingate | 11,3% | Недвижимость |
| Realweb | 11,3% | Недвижимость |
| Fury | 9,4% | Недвижимость |
| Media108 | 9,4% | Недвижимость |
| Artics Internet Solutions | 7,5% | Недвижимость |
| ArrowMedia | 5,7% | Недвижимость |
| Catzwolf | 5,7% | Недвижимость |
| Creative People | 5,7% | Недвижимость |
| IconText | 5,7% | Недвижимость |
| Iprospect | 5,7% | Недвижимость |
| Лидер Mедиа | 5,7% | Недвижимость |
| MediaToday | ☆ | Недвижимость |
| Миллениум-М | ☆ | Недвижимость |
| Go Mobile | 15,5% | E-commerce |
| Zorka.Mobi | 13,8% | E-commerce |
| IconText | 12,1% | E-commerce |
| Realweb | 12,1% | E-commerce |
| Artics Internet Solutions | 8,6% | E-commerce |
| Borscht | 6,9% | E-commerce |
| Медиа Нация | 6,9% | E-commerce |
| Rocket10 | 5,2% | E-commerce |
| Ашманов и Партнеры | 5,2% | E-commerce |
| Registratura.ru | 5,2% | E-commerce |
| Media Instinct | 14,7% | Продукты питания |
| Realweb | 14,7% | Продукты питания |
| AiLove | 11,8% | Продукты питания |
| Isobar Russia | 11,8% | Продукты питания |
| Media Stars | 11,8% | Продукты питания |
| Affect | 8,8% | Продукты питания |
| Carat | 8,8% | Продукты питания |
| Dentsu X | 8,8% | Продукты питания |
| Ingate | 8,8% | Продукты питания |
| Initiative | 8,8% | Продукты питания |
| Nectarin | 8,8% | Продукты питания |
| OMD Resolution | 8,8% | Продукты питания |
| Ice | ☆ | Продукты питания |
| Youscan | ☆ | Продукты питания |
| Nectarin | 14,3% | Авто |
| Artics Internet Solutions | 8,6% | Авто |
| Defa | 8,6% | Авто |
| Dentsu X | 8,6% | Авто |
| Digital BBDO | 8,6% | Авто |
| Isobar Russia | 8,6% | Авто |
| Kodix | 8,6% | Авто |
| Red Keds | 8,6% | Авто |
| TandemAdv | 8,6% | Авто |
| Affect | 5,7% | Авто |
| ArrowMedia | 5,7% | Авто |
| Dr. Jung | 5,7% | Авто |
| iSEO | 5,7% | Авто |
| Media Stars | 5,7% | Авто |
| Techart | 5,7% | Авто |
| MediaToday | ☆ | Авто |
| Nectarin | 20,0% | Индустрия развлечений |
| Zorka.Mobi | 16,0% | Индустрия развлечений |
| Mobio | 12,0% | Индустрия развлечений |
| Adventum | 8,0% | Индустрия развлечений |
| Media Instinct | 8,0% | Индустрия развлечений |
| Pro-Vision | 8,0% | Индустрия развлечений |
| Rocket10 | 8,0% | Индустрия развлечений |
| SearchStar | 8,0% | Индустрия развлечений |
| Segmento | 8,0% | Индустрия развлечений |
| Dentsu X | 26,7% | Связь |
| Adventum | 20,0% | Связь |
| Go Mobile | 20,0% | Связь |
| IconText | 20,0% | Связь |
| Iprospect | 20,0% | Связь |
| Media Instinct | 20,0% | Связь |
| MGCom | 20,0% | Связь |
| Touch Instinct | 20,0% | Связь |
| Блондинка.ру | 20,0% | Связь |
| Actis Wunderman | 13,3% | Связь |
| AdLabs | 13,3% | Связь |
| Ingate | 13,3% | Связь |
| Initiative | 13,3% | Связь |
| Isobar Russia | 13,3% | Связь |
| Kokoc.com | 13,3% | Связь |
| PRT | 13,3% | Связь |
| Segmento | 13,3% | Связь |
| MediaToday | ☆ | Связь |
