АКАР опубликовала предварительные результаты рейтинга креативности за 2009 год
Leo Burnett и BBDO по-прежнему на первых ролях, Saatchi&Saatchi сдает позиции
В каждой номинации есть явный лидер, иногда их два, и только в «Бренд-дизайне» можно наблюдать какую-то серьезную борьбу. Первое место здесь заняло московское агентство Direct Design Visual Branding, на втором месте с небольшим отставанием расположилась Рекламная Ассоциация ВОСХОД из Екатеринбурга. Две эти компании серьезно опередили остальных участников рынка. На третьем месте расположилось агентство ONY из Москвы.
В номинации «Интерактив» первое место заняло агентство BrandStudio, второе место – Leo Burnett Moscow. Агентство Grape, собравшее довольно много призов на прошлогоднем Red Apple, занимает трететье место. Два первых агентства в прошлом году ни на одном фестивале не взяли ни одного Гран-При в этой номинации, однако за счет того, что участвовали практически во всех значимых фестивалях и занимали там высокие места, смогли набрать значительно больше баллов, чем конкуренты. Например, Saatchi&Saatchi, которое взяло Гран-При на Red Apple-2009, только этим и ограничилось, и занимает потому сравнительно невысокое шестое место.
В маркетинговых услугах безусловный лидер R&I Group. Следом с большим отрывом группа из трех агентств: Leo Burnett Russia, Progression и Action!, их разделило всего несколько баллов.
Абсолютный лидер в медиа – Leo Burnett Russia, набравшее почти в два с половиной раза больше баллов, чем BBDO Moscow. На третьем месте – OMD Media Direction. Зато в номинации «Реклама» все наоборот: первую строчку с двукратным преимуществом занимает BBDO Moscow, следом идет Leo Burnett Moscow и Saatchi&Saatchi.
Наконец, сводный рейтинг, Топ-20 агентств, набравших больше всего баллов во всех номинациях, возглавляет Leo Burnett Moscow, вторые – BBDO Moscow, а вот на третьем месте Рекламная ассоциация ВОСХОД.
По сравнению с рейтингами прошлых лет серьезно расширилось количество участников во всех номинациях. Из интересного, если сравнивать с 2008 годом, то тогда в рейтинг «Интерактив» и «Маркетинговые услуги» вообще не попало Leo Burnett Moscow. В маркетинговых услугах не было столь явного лидера: R&I тогда заняла лишь четвертое место. В номинации «Реклама» первые три места хоть и сохранили статус-кво, но в 2008 году столь явного преимущества BBDO Moscow не наблюдалось, между тремя агентствами был минимальный разрыв. В медиа ни сейчас, ни год назад никто не может составить конкуренцию Leo Burnett Moscow, а Saatchi&Saatchi вообще перестали делать в этом сегменте что-либо серьезное и не попали в рейтинг, тогда как год назад агентство заняло второе место. Серьезно улучшило свои позиции BBDO Moscow, поднявшись сразу с десятой на вторую строчку. Общий рейтинг креативности в 2008 году также возглавляло агентство Leo Burnett Moscow, однако на втором месте было Saatchi&Saatchi, которое в прошлом году серьезно утратило свои позиции во многих сегментах и по итогам заняло лишь пятое место.
В итоге BBDO Moscow поднялось на одну строчку. Прорыв года, безусловно, Рекламная ассоциация ВОСХОД, которая в 2008 в сводном рейтинге находилась в конце второго десятка.
ТОП-20 агентств
№ | Агентство | Бренд-дизайн | Интерактив | Маркетинговые услуги | Медиа | Реклама | Итого |
1. | Leo Burnett Moscow | 11 | 92 | 73 | 78 | 152 | 406 |
2. | BBDO Moscow | 1 | 31 | 30 | 304 | 366 | |
3. | Рекламная ассоциация Восход (Екатеринбург) | 90 | 1 | 104 | 195 | ||
4. | R&I Group | 190 | 190 | ||||
5. | Saatchi&Saatchi | 32 | 135 | 167 | |||
6. | BrandStudio, Москва | 105 | 105 | ||||
7. | Direct Design Visual Branding, Москва | 94 | 9 | 103 | |||
8. | Grey Moscow | 1 | 83 | 84 | |||
9. | MFIVE CREATIVE GROUP, Москва | 4 | 77 | 81 | |||
10. | ONY | 71 | 9 | 80 | |||
11. | ИЛЛАН, Санкт-Петербург | 48 | 30 | 78 | |||
12. | Instinct | 1 | 3 | 6 | 64 | 74 | |
13. | Progression | 72 | 72 | ||||
14. | TWIGA, Москва | 2 | 67 | 69 | |||
15. | Action! | 68 | 68 | ||||
16. | Great Advertising Group, Санкт-Петербург | 60 | 5 | 65 | |||
17. | Анна Богоносова&Даниил Малкин, Москва | 60 | 60 | ||||
18. | Fastway, Нижний Новгород | 50 | 3 | 53 | |||
19. | Grape | 52 | 52 | ||||
20. | Родная Речь | 8 | 6 | 2 | 2 | 32 | 50 |
Реклама
№ | Агентство | КМФР | ADCR | Идея! | Golden Hammer | Golden Drum | Epica | Red Apple | Всего |
1. | BBDO Moscow | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 9 | 1, 1, 1, 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 9, 9, 9, 15, 15 | 1, 1, 1, 1, 9 | 3, 27, 45 | 9 | 2, 2, 6, 6, 18, 18, 18, 30 | 304 |
2. | Leo Burnett Moscow | 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3 | 1, 1 | 1, 1, 1, 1, 3, 9, 15 | 1, 1, 1 | 3, 27, 27 | 9 | 6, 30 | 152 |
3. | Saatchi&Saatchi | 1, 3, 9, 9, 9 | 2, 6, 6, 6, 18, 18, 18, 30 | 135 | |||||
4. | Рекламная ассоциация Восход (Екатеринбург) | 1, 1, 3, 9, 9 | 1 | 1, 3, 3, 9, 9, 9, 15 | 2, 2, 18 | 104 | |||
5. | Grey Moscow | 1, 24 | 9 | 15 | 1 | 3 | 30 | 83 | |
6. | MFIVE CREATIVE GROUP, Москва | 1 | 1 | 45 | 30 | 77 | |||
7. | TWIGA, Москва | 1 | 3, 27 | 6, 30 | 67 | ||||
8. | Instinct | 1, 1, 1, 3 | 1, 1, 1, 3 | 1, 1, 3, 9, 9 | 2, 6, 6, 6, 6 | 64 | |||
9. | Первый Канал | 18, 30 | 48 | ||||||
10. | SapientNitro | 3 | 30 | 33 | |||||
11-12. | РА Небо (СПб) | 9 | 1, 1, 3 | 18 | 32 | ||||
11-12. | Родная Речь | 9, 9 | 1 | 1 | 6, 6 | 32 | |||
13. | Иллан | 30 | 30 | ||||||
14. | МакКен Эриксон Уорлдуайд (McCann Erikson Worldwide) | 1 | 1 | 6, 18 | 26 | ||||
15. | АМК "Знаменка", Москва | 1, 3 | 1 | 1, 15 | 21 | ||||
16. | Delta-Plan, Екатеринбург | 1 | 18 | 19 | |||||
17-20. | Imh consulting | 18 | 18 | ||||||
17-20. | MOVIE | 18 | 18 | ||||||
17-20. | Ogilvy&Mother | 18 | 18 | ||||||
17-20. | Шихов Игорь | 18 | 18 | ||||||
21. | Real Pro, Новокузнецк | 1, 15 | 16 | ||||||
22. | Defa Interaktiv | 15 | 15 | ||||||
23. | Lowe Adventa, Москва | 3 | 9 | 2 | 14 | ||||
24-26. | Direct Design, Москва | 9 | 9 | ||||||
24-26. | КГ LBL | 9 | 9 | ||||||
24-26. | Максим Федоров | 9 | 9 | ||||||
27. | Publicis United, Москва | 3 | 1 | 2, 2 | 8 | ||||
28-30. | Able | 6 | 6 | ||||||
28-30. | Mojo | 6 | 6 | ||||||
28-30. | Рекламное агентство "Время" | 6 | 6 | ||||||
31. | Great, Санкт-Петербург | 1, 1, 3 | 5 | ||||||
32. | РИА Владимир-регион, Владимир | 1, 1 | 2 | 4 | |||||
33-41. | Fastway, Нижний Новгород | 3 | 3 | ||||||
33-41. | DRAFTFCB | 3 | 3 | ||||||
33-41. | JWT Russia | 3 | 3 | ||||||
33-41. | SPN Ogilvy | 3 | 3 | ||||||
33-41. | Лаборатория Социальной Рекламы, Москва | 3 | 3 | ||||||
33-41. | Мастерская Звук и Праздник, Омск | 3 | 3 | ||||||
33-41. | Рекламное агентство Арт Ист, Курган | 3 | 3 | ||||||
33-41. | ТРИА Тройка (Томск) | 3 | 3 | ||||||
33-41. | ЭГО Про | 3 | 3 | ||||||
42-45. | RAPP, Москва | 1, 1 | 2 | ||||||
42-45. | Продакшн-студия "К-Ролик", Вологда | 1, 1 | 2 | ||||||
42-45. | Euro RSCG Moradpour | 2 | 2 | ||||||
42-45. | Рекламное агентство "Парадигма" | 2 | 2 | ||||||
46-49. | Ruport | 1 | 1 | ||||||
46-49. | Мелехов и Филюрин | 1 | 1 | ||||||
46-49. | Power | 1 | 1 | ||||||
46-49. | Спаркс Нэт, Новосибирск | 1 | 1 |
Медиа
№ | Агентство | ADCR | КМФР | Golden Hammer | Red Apple | Golden Drum | Eurobest | Cannes Lions | Всего |
1. | Leo Burnett Moscow | 1, 1, 3 | 9 | 2, 2, 2, 2, 18 | 3, 27 | 8 | 78 | ||
2. | BBDO Russia | 3,/9 | 18 | 30 | |||||
3. | OMD Media Direction, Moscow | 1, 1, 3 | 15 | 20 | |||||
4-5. | Initiative Russia | 1, 15 | 16 | ||||||
4-5. | Mediaplan / Optimum Media OMD Group | 1 | 15 | 16 | |||||
6-7. | Instinct | 6 | 6 | ||||||
6-7. | OPTIMUM MEDIA OMD | 3 | 3 | 6 | |||||
8. | UM Russia | 1, 3 | 4 | ||||||
9. | MPG, Moscow | 3 | 3 | ||||||
10-12. | Родная Речь | 2 | 2 | ||||||
10-12. | TWIGA | 2 | 2 | ||||||
10-12. | М-Лайнер | 2 | 2 | ||||||
13-14. | MCA Znamenka, Moscow | 1 | 1 | ||||||
13-14. | Global Point | 1 | 1 |
Брендинговые агентства
№ | Агентство | Идея! | ADCR | КМФР | Cannes Lions | Golden drum | Red Apple | Epica | Всего |
1. | Direct Design Visual Branding, Москва | 1 | 1, 3, 3, 3, 9, 9, 18, 18 | 1, 1, 1, 15 | 3 | 2, 6 | 94 | ||
2. | Рекламная ассоциация ВОСХОД, Екатеринбург | 1 | 3 | 1 | 8 | 27 | 2, 18, 30 | 90 | |
3. | ONY, Москва | 1, 1 | 1, 9 | 3, 9, 15 | 2, 30 | 71 | |||
4. | Анна Богоносова&Даниил Малкин, Москва | 9 | 18 | 15 | 18 | 60 | |||
5-6. | Great Advertising Group, Санкт-Петербург | 1, 1 | 1, 9 | 2, 6, 30 | 50 | ||||
5-6. | Fastway, Нижний Новгород | 15 | 9, 15 | 3 | 2, 6 | 50 | |||
7. | ИЛЛАН, Санкт-Петербург | 1, 9 | 1, 3, 15, 15 | 2, 2 | 48 | ||||
8. | Transformer studio | 45 | 45 | ||||||
9. | TNC. BRANDS. ADS. Leo Burnett Group Russia | 15 | 1 | 27 | 43 | ||||
10. | DesignDepot | 3, 18 | 2, 18 | 41 | |||||
11-12. | Muhina Design, Ижевск | 1, 1, 15 | 3 | 1, 1, 1, 3, 9 | 2 | 37 | |||
11-12. | General Line!, Самара | 1 | 18, 18 | 37 | |||||
13. | Брендинговое агентство КИАН, Новосибирск | 1, 9 | 1, 3, 9 | 2 | 9 | 34 | |||
14. | РЕАЛ ПРО, Новокузнецк | 9, 15 | 9 | 33 | |||||
15. | FRONT: DESIGN, Москва | 1, 1, 3 | 6, 18 | 29 | |||||
16. | E.Charsky Studio, Москва | 3, 3, 9, 9 | 1 | 25 | |||||
17-18. | Paradox Box, Уфа | 1, 15 | 3 | 19 | |||||
17-18. | Tomat Design | 1 | 18 | 19 | |||||
19. | McCann Erickson Worldwide Moscow | 18 | 18 | ||||||
20-21. | Гагарин коммуникационное агентство, Ставрополь | 15 | 15 | ||||||
20-21. | Студия DEZA, Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1, 1, 9 | 2 | 15 | |||
22-23. | BBDO Branding, Москва | 9 | 1, 1 | 11 | |||||
22-23. | Leo Burnett | 3 | 2, 6 | 11 | |||||
24-26. | Kleymenichev Ivan, Москва | 9 | 9 | ||||||
24-26. | Yellowdog, Москва | 9 | 9 | ||||||
24-26. | Алтапресс (Барнаул) | 9 | 9 | ||||||
24-28. | Родная Речь | 8 | 8 | ||||||
24-28. | Дизайн-студия ЛИН-АРТ | 2, 6 | 8 | ||||||
29. | Студия рекламных решений "Птица" | 6 | 6 | ||||||
30-32. | VOZHDUH, Санкт-Петербург | 3 | 3 | ||||||
30-32. | Андрей Ермилов | 3 | 3 | ||||||
30-32. | Минкова Светлана, Москва | 1, 1 | 1 | 3 | |||||
33-36. | Paradigma Communication Agency, Москва | 1 | 1 | 2 | |||||
33-36. | GN Interpartners | 2 | 2 | ||||||
33-36. | Коммуникационное агентство ZERO | 2 | 2 | ||||||
33-36. | Нотамедиа | 2 | 2 | ||||||
34-37. | ADCR | 1 | 1 | ||||||
34-37. | DDC Creative Lab | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Hattomonkey | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Indeed brand | 1 | 1 | ||||||
34-37. | K2D | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Level Design Communications | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Z&G, Екатеринбург | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Дизайн студия Ильдара Шале | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Елена Соловьева | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Реакламное агентство Ruport | 1 | 1 | ||||||
34-37. | Grey, Москва | 1 | 1 |
Интерактив
№ | Агентство | Идея! | ADCR | КМФР | ADCE | Cannes Lions | Red Apple | Golden Drum | Golden Hammer | ВСЕГО |
1. | BrandStudio, Москва | 9, 15 | 3, 9, 9 | 9 | 27 | 2, 2, 2 | 3 | 15 | 105 | |
2. | Leo Burnett Moscow | 1, 3, 9 | 1, 3, 3, 3, 9 | 18 | 18 | 3, 3, 3 | 15 | 92 | ||
3. | Grape | 1, 1, 1, 1 | 2, 2, 2, 6, 18, 18 | 52 | ||||||
4. | Интернет агентство TRAFFIC | 1 | 3 | 30 | 34 | |||||
5. | Агентство вирусного маркетинга "Аффект" | 2, 30 | 32 | |||||||
6. | Saathi&Saatchi | 30 | 30 | |||||||
7. | Adwatch, Москва | 1, 15 | 3 | 2 | 21 | |||||
8. | Дизайн-студия ЛИН-АРТ | 18 | 18 | |||||||
9-10. | BBDO Interactive | 1 | 3, 3, 9 | 1 | 17 | |||||
9-10. | Red Keds Creative Agency | 15 | 2 | 17 | ||||||
11. | Advert.ru, Москва | 15 | 1 | 16 | ||||||
12. | DEFA interactive | 9 | 1 | 10 | ||||||
13. | ONY | 1 | 8 | 9 | ||||||
14. | Артикул-Медиа | 1 | 3 | 2, 2 | 8 | |||||
15. | Студия Олега Чулакова, Новочеркасск | 3 | 2, 2 | 7 | ||||||
16-19. | Look At Me | 6 | 6 | |||||||
16-19. | Родная Речь | 6 | 6 | |||||||
16-19. | DeLuxe Interactive | 1 | 1, 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
16-19. | 360 Д | 1, 3 | 2 | 6 | ||||||
20. | Talk to me | 3 | 2 | 5 | ||||||
21-22. | Интернет лаборатория КСАН | 1 | 3 | 4 | ||||||
21-22. | MFIVE CREATIVE GROUP | 1 | 3 | 4 | ||||||
23. | Пиксель, Ижевск | 1, 1, 1 | 3 | |||||||
24-27. | Нектарин | 2 | 2 | |||||||
24-27. | JWT | 2 | 2 | |||||||
24-27. | PR Technologies | 2 | 2 | |||||||
24-27. | Болдин Алексей | 2 | 2 | |||||||
28-32. | Instinct | 1 | 1 | |||||||
28-32. | Jam Station, Москва | 1 | 1 | |||||||
28-32. | Royal, Новосибирск | 1 | 1 | |||||||
28-32. | WebMaster Spb, Санкт-Петербург | 1 | 1 | |||||||
28-32. | BBDO Moscow | 1 | 1 |
Источник: АКАР