В отчет попали специалисты, упоминаемые более четырех раз в рамках одного или нескольких контрактов за последние три года.
Поскольку число упоминаний специалистов является производной от PR-веса конкретных агентств и брендов, напрямую связывать упоминаемость с успешностью специалистов было бы некорректно. Скорее нужно обращать внимание на продолжительность работы над одним эккаунтом, а также полный бренд-портфель. Эти метрики доступны в отдельном разделе AdIndex – Talent Base. В рейтинге Talent Index 2015 приведены сводные данные.
Специалист | Компания | Позиция | Год | Число упоминаний | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия Конева | 23 | ||||
Билайн | 23 | |||||
Директор по маркетингу | 23 | |||||
2013 | 8 | |||||
2014 | 5 | |||||
2015 | 10 | |||||
2 | Виолетта Зубкова | 21 | ||||
МегаФон | 21 | |||||
Директор по маркетингу | 12 | |||||
2014 | 7 | |||||
2015 | 5 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 9 | |||||
2015 | 9 | |||||
3 | Андрей Литвинов | 20 | ||||
МегаФон | 20 | |||||
Менеджер по маркетингу | 19 | |||||
2013 | 1 | |||||
2014 | 5 | |||||
2015 | 13 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 1 | |||||
2013 | 1 | |||||
3 | Леонид Савков | 20 | ||||
МегаФон | 20 | |||||
Директор по маркетингу | 19 | |||||
2013 | 1 | |||||
2014 | 8 | |||||
2015 | 10 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 1 | |||||
2013 | 1 | |||||
4 | Наталья Кривчанская | 15 | ||||
Билайн | 15 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 15 | |||||
2013 | 4 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 10 | |||||
5 | Сергей Дочкин | 11 | ||||
McDonald's | 11 | |||||
Директор по маркетингу | 11 | |||||
2013 | 6 | |||||
2015 | 5 | |||||
6 | Ольга Трукец | 10 | ||||
IKEA | 10 | |||||
Менеджер по маркетингу | 7 | |||||
2013 | 3 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 3 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 3 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 2 | |||||
6 | Ирина Морозова | 10 | ||||
Билайн | 10 | |||||
Менеджер по маркетингу | 10 | |||||
2013 | 2 | |||||
2015 | 8 | |||||
7 | Наталия Глаголева | 9 | ||||
МТС | 9 | |||||
Директор по маркетингу | 9 | |||||
2013 | 3 | |||||
2014 | 6 | |||||
7 | Мария Броуде | 9 | ||||
McDonald's | 9 | |||||
Менеджер по маркетингу | 9 | |||||
2013 | 5 | |||||
2015 | 4 | |||||
7 | Наталья Дубик | 9 | ||||
Евросеть | 9 | |||||
Директор по маркетингу | 8 | |||||
2013 | 3 | |||||
2014 | 4 | |||||
2015 | 1 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 1 | |||||
2015 | 1 | |||||
8 | Анна Нижник | 8 | ||||
IKEA | 8 | |||||
Менеджер по маркетингу | 7 | |||||
2013 | 1 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 5 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 1 | |||||
2013 | 1 | |||||
8 | Кира Забара | 8 | ||||
Tele2 | 8 | |||||
Менеджер по маркетингу | 8 | |||||
2013 | 2 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 5 | |||||
8 | Анастасия Оркина | 8 | ||||
МегаФон | 8 | |||||
Директор по маркетингу | 7 | |||||
2013 | 4 | |||||
2014 | 3 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 1 | |||||
2013 | 1 | |||||
8 | Ольга Харыбина | 8 | ||||
INTOUCH | 1 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 1 | |||||
2013 | 1 | |||||
МегаФон | 7 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 7 | |||||
2013 | 1 | |||||
2014 | 6 | |||||
8 | Евгения Рыжова | 8 | ||||
Tele2 | 4 | |||||
Менеджер по маркетингу | 4 | |||||
2013 | 2 | |||||
2015 | 2 | |||||
Ростелеком | 4 | |||||
Менеджер по маркетингу | 4 | |||||
2014 | 2 | |||||
2015 | 2 | |||||
9 | Ирина Каширина | 7 | ||||
Tele2 | 7 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 7 | |||||
2015 | 7 | |||||
9 | Вера Мошкина | 7 | ||||
McDonald's | 5 | |||||
Директор по маркетингу | 4 | |||||
2013 | 2 | |||||
2014 | 2 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 1 | |||||
2015 | 1 | |||||
Nestle Russia | 2 | |||||
Директор по маркетингу | 2 | |||||
2013 | 2 | |||||
9 | Анна Фокина | 7 | ||||
IKEA | 7 | |||||
Менеджер по маркетингу | 7 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 6 | |||||
9 | Маргарита Молодых | 7 | ||||
PepsiCo | 5 | |||||
Директор по маркетингу | 5 | |||||
2014 | 5 | |||||
Вимм-Билль-Данн | 2 | |||||
Директор по маркетингу | 2 | |||||
2013 | 1 | |||||
2015 | 1 | |||||
9 | Татьяна Журавлева | 7 | ||||
МегаФон | 3 | |||||
Менеджер по маркетингу | 3 | |||||
2013 | 3 | |||||
Ростелеком | 4 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 4 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 3 | |||||
9 | Зинаида Хохлова | 7 | ||||
ВТБ | 2 | |||||
Директор по маркетингу | 2 | |||||
2015 | 2 | |||||
ВТБ24 | 5 | |||||
Директор по маркетингу | 5 | |||||
2013 | 4 | |||||
2014 | 1 | |||||
10 | Светлана Миллина | 6 | ||||
Samsung | 6 | |||||
Менеджер по маркетингу | 3 | |||||
2013 | 1 | |||||
2015 | 2 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 3 | |||||
2015 | 3 | |||||
10 | Душан Стоянкич | 6 | ||||
Coca-Cola Co | 1 | |||||
Директор по маркетингу | 1 | |||||
2015 | 1 | |||||
Мултон | 5 | |||||
Директор по маркетингу | 5 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 4 | |||||
10 | Вера Редкова | 6 | ||||
Tele2 | 2 | |||||
Менеджер по маркетингу | 2 | |||||
2015 | 2 | |||||
Ростелеком | 4 | |||||
Менеджер по маркетингу | 4 | |||||
2014 | 2 | |||||
2015 | 2 | |||||
11 | Ирина Горбатова | 5 | ||||
Tele2 | 5 | |||||
Менеджер по маркетингу | 5 | |||||
2015 | 5 | |||||
11 | Нино Бокучава | 5 | ||||
МегаФон | 5 | |||||
Менеджер по маркетингу | 5 | |||||
2014 | 1 | |||||
2015 | 4 | |||||
11 | Екатерина Гридина | 5 | ||||
Евросеть | 5 | |||||
Менеджер по маркетингу | 5 | |||||
2013 | 1 | |||||
2014 | 2 | |||||
2015 | 2 | |||||
11 | Светлана Полякова | 5 | ||||
McDonald's | 5 | |||||
Менеджер по маркетингу | 1 | |||||
2015 | 1 | |||||
Руководитель отдела маркетинга | 4 | |||||
2015 | 4 |
Рейтинг составлен на основе мониторинга упоминаний в СМИ в контексте работы над крупнейшими кампаниями
Читать Скачать методику в файле
Источник получения данных
Отрытые источники публикации информации о командах, работавших над кампаниями крупнейших рекламодателей (ТОП-100 по оценке AdIndex).
Период изучения
2013-2015 гг. (смотреть данные за 2009-2014 год)
Изучаемые экспертизы
Маркетинг
Креатив
Стратегии
Продюсирование
Продакшен
Изучаемый сегмент
ТВ-реклама*
*Телереклама была выбрана как самый бюджетоемкий и востребованный на сегодняшний момент рекламный продукт. В планах AdIndex построение рейтингов в других сегментах коммуникаций – Digital, BTL, медиасервисная экспертиза и др.
Принцип ранжирования
В отчет попали специалисты, упоминаемые более четырех раз в рамках одного или нескольких контрактов,
Поскольку число упоминаний специалистов является производной от PR-веса конкретных агентств и брендов, напрямую связывать упоминаемость с успешностью специалистов было бы некорректно. Скорее нужно обращать внимание на продолжительность работы над одним эккаунтом, а также полный бренд-портфель. Эти метрики доступны в отдельном разделе AdIndex – Talent Base. В рейтинге Talent Index 2015 приведены сводные данные, объединенные в Talent Brand Code
Talent Brand Code
Информация о специалистах сопровождается данными о брендах, в разработке которых они принимали участие. Это так называемый Talent Brand Code, на основе которого можно подбирать как потенциальных подрядчиков (зная последнее место работы, можно формировать тендерный пул из агентств, где работаю эксперты с требуемой экспертизой), так и специалистов для консультирования, тренингов, конференций. Talent Brand Code является основой построения рейтинга Agency Talent Power, который является важным ориентиром в выборе подрядчика на основе работающих специалистов из числа Talent Index.
© 2018 Все права защищены | Условия перепубликации
Сетевое издание AdIndex.ru | Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68950 | Вся информация о лицензии СМИ
Комментарии
Возможность комментирования статьи доступна только в первую неделю после публикации.